W wyborach samorządowych w 2018 roku do Rady Miejskiej w Rogoźnie na kandydatów czeka 15 mandatów. Do wyborów zgłosiły się 8 komitety wyborcze i łącznie 46 kandydatów.
Okręg wyborczy nr 1
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KWW Dla Dobra MIeszkańców | 17 | NOWAK Piotr Waldemar | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | KUTKA Maciej Adam |
Okręg wyborczy nr 2
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KW Prawo i Spawiedliwość | 10 | WOJCIECHOWSKA Mirosława | |
KWW Dla Dobra Mieszkańców | 17 | SMOLIŃSKI Wojciech | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | KINACH Roman Andrzej |
Okręg wyborczy nr 3
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KWW Dla Dobra Mieszkańców | 17 | NOWACKI Szymon Paweł | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | KOLANOWSKA Longina Maria |
Okręg wyborczy nr 4
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KW Prawo i Spawiedliwość | 10 | MIERKIEWICZ-OLECH Jadwiga | |
KWW Dla Dobra Mieszkańców | 17 | HOFMAŃSKI Bernard Stanisław | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | KUPIDURA Sebastian Mirosław |
Okręg wyborczy nr 5
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KW Prawo i Spawiedliwość | 10 | MIĘŻALSKI Grzegorz | |
KWW Dla Dobra Mieszkańców | 17 | OSTROWSKI Krzysztof Mariusz | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | CHUDZICKI Zbigniew Tomasz |
Okręg wyborczy nr 6
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KW Prawo i Spawiedliwość | 10 | SASS-NOWAK Mirosława Małgorzata | |
KWW Dla Dobra Mieszkańców | 17 | HINZ Jarosław | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | ERENC-SZPEK Katarzyna |
Okręg wyborczy nr 7
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KW Prawo i Spawiedliwość | 10 | JANUS Łukasz | |
KWW Dla Dobra Mieszkańców | 17 | ŁATKA Jarosław | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | FELSMANN Tobiasz | |
KWW WITT 2018 | 20 | SAWAL Przemysław | |
KWW Dariusza Szymona Kopaniarz | 21 | KOPANIARZ Dariusz Szymon | |
KWW Możemy Więcej | 23 | RATAJCZAK Piotr Jan |
Okręg wyborczy nr 8
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KW Prawo i Spawiedliwość | 10 | MIĘŻALSKI Tadeusz | |
KWW Dla Dobra Mieszkańców | 17 | WAŁKOWSKI Filip Tomasz | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | KUSZAK Hubert |
Okręg wyborczy nr 9
KWW | nr na liście | Nazwisko i Imiona | |
KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat | 18 | WOJCIECHOWSKI Paweł | |
KWW Wieś w Powiecie | 19 | OTT-RODAK Beata Maria |